TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Ducati Francesco Bagnaia mendominasi sesi Sprint Race MotoGP Barcelona pada Sabtu, 16 November 2024. Ia menggagalkan pesta juara Jorge Martin di GP Solidaritas yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona.
Bagnaia menyegel podium sprint race usai finis dengan catatan waktu 20 menit dan 3,173 detik. Sementara podium kedua diamankan oleh pembalap Ducati Enea Bastianini yang finis dengan catatan waktu +0,942 detik.
Jorge Martin yang bersaing dalam memperebutkan gelar juara menghadapi Pecco harus puas finis di posisi ketiga. Pembalap berjuluk “Terminator” finis dengan catatan waktu +1,270 detik.
Bagnaia yang memulai start terdepan langsung ditantang oleh Martin yang mampu melesat ke urutan kedua untuk membayanginya. Martin kemudian sempat kehilangan kendali kecepatan sehingga tergeser ke posisi ketiga oleh Bastianini.
Marc Marquez tak dapat mengejar urutan tiga usai sempat mengalami senggolan dengan pembalap Prima Pramac Pedro Acosta. Insiden tersebut membuat Marquez terlempar ke posisi ketujuh sementara Acosta harus mundur di urutan paling belakang.
Duel sengit terus terjadi antara Bastianini dengan Martin yang saling sikut untuk memperebutkan posisi kedua dan mengejar Bagnaia yang terus memimpin balapan.
Melihat pesaingnya saling melakukan manuver, Bagnaia menunjukkan dominasi dengan terus mempertahankan urutan terdepan hingga garis finis.
Kemenangan ini membuat Bagnaia menunda pesta juara dari Martin. Saat ini, Martin masih memimpin dengan perolehan 492 poin diikuti oleh Bagnaia dengan koleksi 473 poin.
Hasil Sprint Race MotoGP Barcelona 2024
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 20m 3.173s |
2 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +0.942s |
3 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +1.270s |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | +1.857s |
5 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +1.942s |
6 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +5.263s |
7 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +5.303s |
8 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +5.507s |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +5.573s |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +5.937s |
11 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +7.413s |
12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +8.344s |
13 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +9.387s |
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +9.652s |
15 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +11.838s |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +13.217s |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +17.017s |
18 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +17.746s |
19 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +18.533s |
20 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +20.153s |
21 | Michele Pirro | VR46 Ducati (GP23) | +20.547s |
22 | Stefan Bradl | HRC Test Team (RC213V) | +24.604s |
Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | DNF |
Pilihan Editor: Bagaimana Cara Unik Jepang Merevolusi Sepak Bola dalam 25 Tahun Terakhir?