TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari WIB, 29 November 2024, menampilkan rangkaian laga pekan kelima. Manchester United menang atas Bodo/Glimt, sedangkan Tottenham Hotspur ditahan AS Roma.
Manchester United menang 3-2 saat menjamu Bodo/Glimt di Old Trafford. Ini menjadi kemenangan pertama pelatih baru MU, Ruben Amorim, dalam dua laga awal di berbagai kompetisi.
Rasmus Hojlund memborong dua gol bagi Man United, pada menit ke-45 dan 50. Gol Setan Merah lainnya diceploskan Alejandro Garnacho pada menit kedua. Gol Bodo/Glimt dicetak Haakon Evjen (19) dan Philip Zinckernagel (23).
Ini menjadi kemenangan kedua MU dalam lima laga. Mereka naik ke posisi 12 klasemen dengan nilai sembilan. Bodo/Glimt di posisi ke-17 dengan nilai tujuh.
Dalam laga lain, Tottenham Hotspur ditahan 2-2 saat menjamu AS Roma. Gol penalti Tottenham lewat Heung-Min Son (5) sempat disamakan Evan N'Dicka (20).
Spurs kembali unggul lewat gol Brennan Johnson (34), namun Roma membalas lagi lewat Mats Hummels (90+1).
Tottenham menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 10. AS Roma masih tercecer di posisi ke-21 klasemen dengan nilai enam.
Posisi dua besar klasemen Liga Europa saat ini ditempati Lazio dan Athletic Bilbao yang sama-sama mengemas nilai 13. Lazio baru ditahan Ludogorets 0-0, sedangkan Bilbao menang 3-0 atas Elfsborg.
Hasil Liga Europa Pekan Kelima:
Manchester United vs Bodo/Glimt 3-2
Tottenham vs AS Roma 2-2
Anderlecht vs Porto 2-2
Athletic Bilbao vs Elfsborg 3-0
AZ Alkmaar vs Galatasaray 1-1
Besiktas vs Maccabi Tel Aviv 1-3
Dynamo Kyiv vs Plzen 1-2
Lazio vs Ludogorets 0-0
Qarabag vs Lyon 1-4
RFS vs PAOK 0-2
Braga vs Hoffenheim 3-0
FCSB vs Olympiacos Piraeus 0-0
Ferencvaros vs Malmo 4-1
Midtjylland vs Eintracht Frankfurt 2-1
Nice vs Rangers 1-4
Real Sociedad vs Ajax 2-0
Slavia Prague vs Fenerbahce 1-2
Twente vs Royale Union SG 0-1.
Klasemen Liga Europa
No | Tim | Main | Menang | Gol | Poin |
1 | Lazio | 5 | 4 | 11-2 | 13 |
2 | Athletic Bilbao | 5 | 4 | 9-2 | 13 |
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 10-5 | 13 |
4 | Galatasaray | 5 | 3 | 13-9 | 11 |
5 | Anderlecht | 5 | 3 | 9-5 | 11 |
6 | Steaua Bucharest | 5 | 3 | 7-5 | 10 |
7 | Tottenham | 5 | 3 | 10-6 | 10 |
8 | Glasgow Rangers | 5 | 3 | 12-6 | 10 |
9 | Lyon | 5 | 3 | 12-5 | 10 |
10 | Ajax | 5 | 3 | 13-3 | 10 |
11 | Ferencvaros | 5 | 3 | 11-5 | 9 |
12 | Manchester United | 5 | 2 | 10-7 | 9 |
13 | Viktoria Plzen | 5 | 2 | 9-7 | 9 |
14 | Olympiakos | 5 | 2 | 5-3 | 8 |
15 | Fenerbahce | 5 | 2 | 7-7 | 8 |
16 | FC Midtjylland | 5 | 2 | 5-5 | 7 |
17 | Braga | 5 | 2 | 7-7 | 7 |
18 | AZ Alkmaar | 5 | 2 | 7-7 | 7 |
19 | Bodo/Glimt | 5 | 2 | 8-8 | 7 |
20 | Real Sociedad | 5 | 2 | 7-6 | 7 |
21 | AS Roma | 5 | 1 | 5-5 | 6 |
22 | Besiktas | 5 | 2 | 5-11 | 6 |
23 | FC Porto | 5 | 1 | 10-10 | 5 |
24 | Union SG | 5 | 1 | 3-4 | 5 |
25 | Hoffenheim | 5 | 1 | 5-8 | 5 |
26 | Elfsborg | 5 | 1 | 7-11 | 4 |
27 | PAOK Salonika | 5 | 1 | 5-8 | 4 |
28 | Slavia Prague | 5 | 1 | 4-5 | 4 |
29 | FC Twente | 5 | 0 | 4-7 | 3 |
30 | Malmo FF | 5 | 1 | 4-10 | 3 |
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 5-12 | 3 |
32 | Qarabag Agdam | 5 | 1 | 4-13 | 3 |
33 | Ludogorets | 5 | 0 | 1-6 | 2 |
34 | Rigas FS | 5 | 0 | 4-10 | 2 |
35 | OGC Nice | 5 | 0 | 5-12 | 2 |
36 | Dynamo Kiev | 5 | 0 | 1-12 | 0 |
.