TEMPO.CO, Jakarta - Jorge Martin merajai sesi kualifikasi MotoGP Australia 2024. Pembalap Pramac Ducati ini menjadi yang tercepat di Phillip Island, dengan keunggulan 0,6 detik dari pesaingnya.
Martin akan bergabung dengan Marc Marquez dan Maverick Vinales di barisan depan. Sedangkan Francesco Bagnaia berada di posisi kelima.
Catatan waktu Martin yang membawanya meraih pole position hanya terpaut 0,050 detik dari rekornya sendiri, yang dibuat musim lalu.
“Pastinya itu rumit,” kata Martin soal sesi kualifikasi itu. “Trek mengering cukup cepat sehingga kami tidak tahu apa yang diharapkan dari trek tersebut.”
“Saat saya keluar, saya melihat semuanya kering, hanya sedikit lembab dan juga banyak angin. Saya mampu meningkatkan banyak hal pada putaran kedua itu dan saya sangat senang bisa kembali meraih pole position di sini. Ini luar biasa. Tiga kali berturut-turut di MotoGP.”
"Yang pasti balapannya akan sulit. Kami punya Marc yang kuat di belakang saya, tapi menurut saya kami yang terbaik dalam hal kecepatan. Jadi, mari kita lakukan balapan yang bagus.”
Iklan
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2024
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 1'27.296s |
2 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +0.594s |
3 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.695s |
4 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +1.079s |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | +1.182s |
6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.202s |
7 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +1.326s |
8 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +1.713s |
9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.763s |
10 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +2.700s |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +2.994s |
12 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +3.040s |
13 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | 1'29.727s |
14 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | 1'29.786s |
15 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 1'29.817s |
16 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 1'29.909s |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 1'30.149s |
18 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 1'30.448s |
19 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'30.635s |
20 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1'31.808s |
21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1'31.835s |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1'32.213s |
.
Dalam klasemen pembalap Jorge Martin berada di puncak dengan 392 poin. Francesco Bagnaia di posisi kedua (382 poin), diikuti Enea Bastianini (313 poin), dan Marc Marquez (311 poin).
Sprint Race MotoGP Australia 2024 akan berlangsung Sabtu ini, 19 Oktober 2024, mulai 11.00 WIB. Sedangkan balapan utama akan digelar Minggu, 20 Oktober 2024, mulai 10.00 WIB.
MOTOGP | CRASH
Pilihan Editor: Menpora Dito Ariotedjo: Tak Ada Alasan Penyelenggaraan Laga Timnas Indonesia vs Bahrain Digelar di Tempat Netral