GOOTO.COM, Jakarta - Jorge Martin berhasil keluar sebagai juara di sesi Sprint Race MotoGP Australia, Sabtu, 19 Oktober 2024. Pembalap Prima Pramac Racing tersebut mampu mempertahankan posisi terdepannya sejak awal balapan.
Iklan
Dirinya unggul hampir 3 detik dari Marc Marquez (Gresini Racing), yang berada di peringkat kedua Sprint Race MotoGP Australia 2024. Hasil tersebut membuat Jorge Martin kembali memenangkan Sprint Race setelah dalam tiga sesi terakhir dirinya gagal juara.
Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team). Pembalap berkebangsaan Italia tersebut sukses mengalahkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang harus puas finis di P4. Tiga kemenangan beruntunnya di sesi Sprint Race pun akhirnya harus terhenti di MotoGP Australia.
Sementara itu, nasib kurang baik dialami oleh pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales. Dirinya ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) di akhir-akhir putaran. Alhasil keduanya terpental keluar lintasan dan gagal melanjutkan balapan hingga garis finis
Vinales dan Bezzecchi sendiri memang saling menyalip jelang putaran terakhir sesi Sprint Race MotoGP Australia 2024. Ketika Vinales berada di depan, Bezzecchi pun menabraknya di Tikungan 1 Sirkuit Philip Island.
Hasil Sprint Race MotoGP Australia 2024
1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 19m 13.301s |
2 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +1.520s |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +4.368s |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | +6.879s |
5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +7.905s |
6 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +9.623s |
7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +15.249s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | +19.280s |
9 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +21.126s |
10 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +21.194s |
11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.379s |
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.483s |
13 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +23.528s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +34.055s |
15 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing (RS-GP24) | +38.324s |
Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | DNF | |
Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | DNF | |
Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | DNF | |
Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | DNF | |
Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | DNF |
Pilihan Editor: Hasil Kualifikasi MotoGP Australia: Jorge Martin Pole, Marc Marquez Ke-2
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto